Impianti pressurizzati
Scarica la scheda tecnica
Impianto Pressurizzato Mod. AZ
Pressurized system Mod. AZ
Sistema pressurizzato per verniciatura accurata e “fuori polvere”.
Struttura perimetrale con pannelli preverniciati coibentati/termoisolanti e fonoassorbenti.
Gruppo di pressurizzazione: struttura autoportante, pre-filtri, elettro aspiratore, batteria termoradiante, plenum di distribuzione e filtrazione aria.
Gruppi di estrazione esalazioni installati nella zona di stoccaggio manufatti verniciati.
Impianto elettrico con centralina, interruttore generale, pulsanti emergenza, termoregolatore digitale, interruttore illuminazione.
Plafoniere stagno in policarbonato, tubi fluorescenti neon ad alto rendimento.
Cavi elettrici antifiamma e protetti da guaina e pressa guaina.

Impianti pressurizzati – Mod. AZ
Pressurized system – Mod. AZ

Gruppo di pressurizzazione
Gruppi di estrazione esalazioni
I gruppi di estrazione esalazioni, composti da una o due colonne di aspiranti, vengono installati nella zona adibita allo stoccaggio dei manufatti verniciati.
L’impianto elettrico è formato da una centralina completa di tutti i componenti necessari al funzionamento della macchina.
Sul frontale del quadro sono presenti: interruttore generale, pulsante di emergenza, pulsanti di marcia/arresto, il termoregolatore digitale e l’interruttore per l’illuminazione; che è generata da plafoniere di tipo stagno in policarbonato con doppio tubo fluorescente al neon ad alto rendimento. Tutti i cavi elettrici di collegamento utenze sono antifiamma e protetti da guaina e pressa guaina.

Modello | A | B | D | E | Aria in uscita | Aria in entrata | Ricambi aria | Kcal/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ -3x6 | 6.000 | 3.080 | 2.700 | 4.100 | 11.000 | 14.000 | 226 | 105.000 |
AZ -3x8 | 8.000 | 3.080 | 2.700 | 4.100 | 13.500 | 16.000 | 208 | 120.000 |
AZ -4x6 | 6.000 | 4.080 | 2.700 | 4.100 | 15.000 | 18.000 | 231 | 180.000 |
AZ -4x8 | 8.000 | 4.080 | 2.700 | 4.100 | 20.000 | 24.000 | 231 | 180.000 |
AZ -4x10 | 10.000 | 4.080 | 2.700 | 4.100 | 20.000 | 24.000 | 185 | 180.000 |
AZ -4x12 | 12.000 | 4.080 | 2.700 | 4.100 | 20.000 | 24.000 | 154 | 180.000 |
AZ -5x8 | 8.000 | 5.080 | 2.700 | 4.100 | 22.000 | 26.000 | 203 | 195.000 |
AZ -5x10 | 10.000 | 5.080 | 2.700 | 4.100 | 22.000 | 26.000 | 163 | 195.000 |
AZ -5x12 | 12.000 | 5.080 | 2.700 | 4.100 | 22.000 | 26.000 | 135 | 195.000 |
AZ -5x14 | 14.000 | 5.080 | 2.700 | 4.100 | 22.000 | 26.000 | 116 | 195.000 |
AZ -6x8 | 8.000 | 6.080 | 2.700 | 4.100 | 27.000 | 30.000 | 208 | 233.000 |
AZ -6x10 | 10.000 | 6.080 | 2.700 | 4.100 | 27.000 | 30.000 | 166 | 233.000 |
AZ -6x12 | 12.000 | 6.080 | 2.700 | 4.100 | 27.000 | 30.000 | 139 | 233.000 |
AZ -6x14 | 14.000 | 6.080 | 2.700 | 4.100 | 27.000 | 30.000 | 119 | 233.000 |
























Ti interessa questo prodotto?
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Compila il form per inviare la tua richiesta o contattaci ai nostri recapiti per un riscontro immediato.